ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» À§ÇÑ Çʱâ & ½Ç±â ¿ÃÀοø °ÁÂ! ³ëº£À̽º¿©µµ ´©±¸³ª ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
[1°] | ÄÄȰ2±Þ °³¿ä - ½ÃÇè ÀÀ½Ã ÀýÂ÷ ¹× ¾È³» | »ùÇðÀÇ | 18:56 |
---|---|---|---|
[2°] | ½ºÇÁ·¹µå½ÃÆ®±âÃÊ - ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥ Ȱ¿ë, ¼¿ ÂüÁ¶ ¹æ½Ä ¹× ¿¬»êÀÚ | 38:02 | |
[3°] | ±âº»ÀÛ¾÷-¼¿¼½Ä | 32:02 | |
[4°] | ±âº»ÀÛ¾÷-»ç¿ëÀÚÁ¤ÀǼ½Ä | 29:36 | |
[5°] | ±âº»ÀÛ¾÷-Á¶°ÇºÎ¼½Ä | 27:47 | |
[6°] | ±âº»ÀÛ¾÷-°í±ÞÇÊÅÍ | 21:36 | |
[7°] | ±âº»ÀÛ¾÷-ÅØ½ºÆ®³ª´©±â | 14:06 | |
[8°] | ±âº»ÀÛ¾÷-¿ÜºÎµ¥ÀÌÅͰ¡Á®¿À±â | 18:19 | |
[9°] | °è»êÀÛ¾÷-±âº»¼ö½Ä°ú ÇÔ¼ö | 36:10 | |
[10°] | °è»êÀÛ¾÷-³¯Â¥ÇÔ¼ö | 27:51 | |
[11°] | °è»êÀÛ¾÷-³í¸®ÇÔ¼ö | 29:42 | |
[12°] | °è»êÀÛ¾÷-µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÔ¼ö | 32:10 | |
[13°] | °è»êÀÛ¾÷-¹®ÀÚ¿ÇÔ¼ö | 33:30 | |
[14°] | °è»êÀÛ¾÷-ã±âÂüÁ¶ÇÔ¼ö | 33:30 | |
[15°] | °è»êÀÛ¾÷-¼öÇÐ ¹× Åë°èÇÔ¼ö | 38:54 | |
[16°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-ÇǹþÅ×À̺í | 25:52 | |
[17°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-Á¤·Ä¹× ºÎºÐÇÕ | 30:06 | |
[18°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-ÅëÇÕ | 15:38 | |
[19°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-µ¥ÀÌÅÍÇ¥ | 19:37 | |
[20°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-¸ñÇ¥°ªÃ£±â | 10:54 | |
[21°] | ºÐ¼®ÀÛ¾÷-½Ã³ª¸®¿À | 22:52 | |
[22°] | ±âŸÀÛ¾÷-Â÷Æ® | 17:50 | |
[23°] | ±âŸÀÛ¾÷_¸ÅÅ©·ÎȰ¿ë1 | 21:52 | |
[24°] | ±âŸÀÛ¾÷_¸ÅÅ©·ÎȰ¿ë2 | 17:08 | |
[25°] | ±âÃâ¹®Á¦1-1 | 35:58 | |
[26°] | ±âÃâ¹®Á¦1-2 | 23:08 | |
[27°] | ±âÃâ¹®Á¦2-1 | 39:06 | |
[28°] | ±âÃâ¹®Á¦2-2 | 25:50 | |
[29°] | ±âÃâ¹®Á¦3-1 | 36:54 | |
[30°] | ±âÃâ¹®Á¦3-2 | 25:09 | |
[31°] | ±âÃâ¹®Á¦4-1 | 44:53 | |
[32°] | ±âÃâ¹®Á¦4-2 | 25:53 | |
[33°] | ±âÃâ¹®Á¦5-1 | 38:35 | |
[34°] | ±âÃâ¹®Á¦5-2 | 25:34 | |
[35°] | ±âÃâ¹®Á¦6-1 | 31:19 | |
[36°] | ±âÃâ¹®Á¦6-2 | 22:41 | |
ÃÑ 36° (ÃÑ 16½Ã°£ 29ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 36°[16½Ã°£ 29ºÐ] |
---|---|
°»ç | °»ç |
¼ö°±â°£ | 3°³¿ù (100ÀÏ) |