GTQ ±¹°¡°øÀÎ ½ÃÇè ÃѰý °¨µ¶°üÀÌ ¾Ë·ÁÁÖ´Â Æ÷Åä¼¥ÀÇ ¸ðµç °Í.
ÇÁ·Î±×·¥ ±âÃÊ »ç¿ë¹ýºÎÅÍ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ±îÁö ÇÑ ¹ø¿¡!
[1°] | ·¹À̾î ÀÍÈ÷±â / À̹ÌÁö ¼±Åõµ±¸ / ¹®ÀÚµµ±¸ / »ö»óµµ±¸ | »ùÇðÀÇ | 51:42 |
---|---|---|---|
[2°] | ¸ð¾çµµ±¸ / ÇÊÅÍ / »öµµ&äµµ / ÀÚÀ¯º¯Çü | 47:41 | |
[3°] | ±âÃâ 2¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 47:33 | |
[4°] | ±âÃâ 2¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 35:27 | |
[5°] | ·¹ÀÌ¾î ¸¶½ºÅ© / ±×¶óµð¾ðÆ® / ºÒÅõ¸íµµ / È¥ÇÕ¸ðµå / ·¹À̾ŸÀÏ | 33:26 | |
[6°] | ±âÃâ 3¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 54:31 | |
[7°] | ±âÃâ 3¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 44:40 | |
[8°] | Ŭ¸®ÇÎ ¸¶½ºÅ© / ÆæÅø / ÆÐ½º | 41:49 | |
[9°] | ±âÃâ 1¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 32:29 | |
[10°] | ±âÃâ 1¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 23:04 | |
[11°] | ¹è°æÁöÁ¤ / ÆÐÅÏ / ÆæÅø | 17:13 | |
[12°] | ±âÃâ 4¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 54:17 | |
[13°] | ±âÃâ 4¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 60:54 | |
ÃÑ 13° (ÃÑ 9½Ã°£ 4ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 13°[9½Ã°£ 4ºÐ] |
---|---|
°»ç | °»ç |
¼ö°±â°£ | 1°³¿ù (30ÀÏ) |